Rambler's Top100
          
 
 

Гол + пас 1999 года

Всего в чемпионате заработали очки 237 человек
 
 
          
          
Амп Имя Команда Г.Р. Очки Голы Пасы Игры
1 Пол Тихонов Андрей "Спартак" 1970 35 19 16 29
2 Пол Лоськов Дмитрий "Локомотив" М 1974 28 14 14 28
3 Нап Деметрадзе Георгий "Алания" 1976 26 21 5 28
4 Пол Хомуха Дмитрий "ЦСКА" 1969 24 8 16 30
5 Пол Титов Егор "Спартак" 1976 22 11 11 29
6 Нап Кулик Владимир "ЦСКА" 1972 19 14 5 30
7 Пол Аваков Арсен "Локомотив" НН 1971 17 13 4 28
8 Нап Терехин Олег "Динамо" 1970 16 14 2 28
9 Пол Веретенников Олег "Ротор" 1970 16 12 4 29
10 Нап Микаелян Карапет "Крылья Советов" 1969 15 8 7 27
11 Пол Семак Сергей "ЦСКА" 1976 14 12 2 29
12 Нап Ширко Александр "Спартак" 1976 14 9 5 27
13 Пол Пестряков Олег "Ростов" 1977 14 7 7 30
14 Нап Булыкин Дмитрий "Локомотив" М 1979 13 8 5 26
15 Нап Робсон Луис Перейра "Спартак" 1974 13 7 6 20
16 Нап Джанашия Заза "Локомотив" М 1976 13 6 7 20
17 Нап Юран Сергей "Спартак" 1969 13 3 10 18
18 Защ Орловский Родислав "Торпедо" 1970 13 1 12 30
19 Нап Камольцев Вячеслав "Торпедо" 1971 12 12 0 30
20 Пол Харлачев Евгений "Локомотив" М 1974 12 9 3 27
21 Пол Смертин Алексей "Локомотив" М 1975 11 6 5 29
22 Пол Гусев Ролан "Динамо" 1977 11 5 6 30
23 Пол Головской Константин "Динамо" 1975 10 7 3 25
24 Нап Есипов Валерий "Ротор" 1971 10 6 4 21
25 Пол Микалаюнас Саулис "Уралан" 1972 10 6 4 28

Показать список, начиная с [1] [26] [51] [76] [101] [126] [151] [176] [201] [226]

          
Гол + пас: 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
          
Основная страница
          
Гостевая книга
          
   Aport Ranker    Rambler's Top100       TOP100 Ярославль