Rambler's Top100
          
 
 

"Томь" Томск

игры 2001 года
 
 
          
          
Тур Дата Хозяева Гости
1 01.04.2001  "Арсенал" Тула  "Томь" Томск 1 : 0 0:0 - -
2 07.04.2001  "Томь" Томск  "Кристалл" Смоленск 1 : 0 0:0 - -
3 14.04.2001  "Шинник" Ярославль  "Томь" Томск 3 : 0 0:0 - Пресса об игре
4 20.04.2001  "Томь" Томск  "Рубин" Казань 3 : 0 0:0 - -
5 26.04.2001  "Амкар" Пермь  "Томь" Томск 2 : 0 0:0 - -
6 02.05.2001  "Томь" Томск  "Локомотив" Чита 2 : 0 0:0 - -
7 08.05.2001  "Локомотив" Н.Новгород  "Томь" Томск 1 : 0 0:0 - -
8 14.05.2001  "Томь" Томск  "Волгарь-Газпром" Астрахань 1 : 1 0:1 - -
9 20.05.2001  "Химки" Химки  "Томь" Томск 1 : 1 0:0 - -
10 26.05.2001  "Уралан" Элиста  "Томь" Томск 1 : 0 0:0 - -
11 01.06.2001  "Томь" Томск  "Балтика" Калининград 3 : 1 1:1 - -
12 07.06.2001  "Кубань" Краснодар  "Томь" Томск 2 : 0 1:0 - -
13 13.06.2001  "Томь" Томск  "Металлург" Красноярск 0 : 0 0:0 - -
14 19.06.2001  "Нефтехимик" Нижнекамск  "Томь" Томск 2 : 1 2:0 - -
15 25.06.2001  "Томь" Томск  "Спартак" Нальчик 1 : 1 0:0 - -
16 04.07.2001  "Газовик-Газпром" Ижевск  "Томь" Томск 1 : 2 1:2 - -
17 10.07.2001  "Томь" Томск  "Лада" Тольятти 2 : 0 1:0 - -
18 25.07.2001  "Кристалл" Смоленск  "Томь" Томск 1 : 1 1:1 - -
19 31.07.2001  "Томь" Томск  "Шинник" Ярославль 2 : 1 1:1 - Пресса об игре
20 06.08.2001  "Рубин" Казань  "Томь" Томск 2 : 1 0:1 - -
21 12.08.2001  "Томь" Томск  "Амкар" Пермь 2 : 1 1:1 - -
22 18.08.2001  "Локомотив" Чита  "Томь" Томск 1 : 1 1:0 - -
23 24.08.2001  "Томь" Томск  "Локомотив" Н.Новгород 0 : 0 0:0 - -
24 30.08.2001  "Волгарь-Газпром" Астрахань  "Томь" Томск 0 : 0 0:0 - -
25 05.09.2001  "Томь" Томск  "Химки" Химки 2 : 0 1:0 - -
26 13.09.2001  "Томь" Томск  "Уралан" Элиста 0 : 0 0:0 - -
27 19.09.2001  "Балтика" Калининград  "Томь" Томск 1 : 0 0:0 - -
28 26.09.2001  "Томь" Томск  "Кубань" Краснодар 1 : 0 1:0 - -
29 01.10.2001  "Металлург" Красноярск  "Томь" Томск 0 : 0 0:0 - -
30 07.10.2001  "Томь" Томск  "Нефтехимик" Нижнекамск 2 : 0 0:0 - -
31 13.10.2001  "Спартак" Нальчик  "Томь" Томск 2 : 0 0:0 - -
32 20.10.2001  "Томь" Томск  "Газовик-Газпром" Ижевск 1 : 0 1:0 - -
33 26.10.2001  "Лада" Тольятти  "Томь" Томск 1 : 0 1:0 - -
34 01.11.2001  "Томь" Томск  "Арсенал" Тула 1 : 1 0:0 - -
          
Игры 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004
          
Основная страница
          
Гостевая книга
          
   Aport Ranker    Rambler's Top100       TOP100 Ярославль