|  |  |  |  |  |  |  | 
| № | АМП | ИМЯ | Г.P. | И | Г | П | В | ЖК | КК | СЭ | Д/О | 
| 1 | Вра | Сафонов Евгений | 1977 | 1 |  |  | 90 |  |  | 6,50 | О |  
| 2 | Вра | Гутеев Александр | 1967 | 1 |  |  | 90 |  |  | 5,50 | О |  
| 3 | Вра | Корнюхин Евгений | 1967 | 32 |  |  | 2880 |  |  | 5,94 | О |  
| 4 | Защ | Махмутов Марат | 1975 | 30 |  | 1 | 2269 | 3 |  | 5,80 | О |  
| 5 | Защ | Дубинский Ренат | 1979 | 14 | 1 |  | 1053 |  |  | 5,62 | О |  
| 6 | Защ | Липко Александр | 1975 | 27 | 1 | 1 | 2200 | 3 |  | 5,85 | О |  
| 7 | Защ | Жиров Андрей | 1971 | 23 |  |  | 1961 | 3 |  | 5,87 | О |  
| 8 | Защ | Потехин Василий | 1974 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 9 | Защ | Герасимов Максим | 1977 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 10 | Защ | Фузайлов Рахматулло | 1978 | 28 |  | 1 | 2474 | 5 |  | 6,00 | О |  
| 11 | Защ | Новгородов Андрей | 1969 | 17 | 2 | 2 | 1357 | 4 |  | 5,76 | О |  
| 12 | Пол | Гришин Александр | 1971 | 24 | 1 |  | 1695 | 5 |  | 5,78 | О |  
| 13 | Пол | Верещак Алексей | 1976 | 23 | 2 | 1 | 744 | 3 |  | 5,84 | О |  
| 14 | Пол | Гришин Сергей | 1973 | 29 | 3 | 3 | 2405 | 6 |  | 6,00 | О |  
| 15 | Пол | Васильев Дмитрий | 1977 | 9 |  |  | 791 | 2 |  | 6,11 | О |  
| 16 | Пол | Енин Артем | 1976 | 12 |  |  | 439 | 2 |  | 5,50 | О |  
| 17 | Пол | Шкапенко Павел | 1972 | 25 | 8 | 2 | 1048 | 2 |  | 5,66 | О |  
| 18 | Пол | Карпенко Виктор | 1977 | 9 | 2 | 2 | 357 |  |  | 5,64 | О |  
| 19 | Пол | Кульчий Александр | 1973 | 28 | 7 | 1 | 2194 | 7 | 1 | 6,18 | О |  
| 20 | Пол | Скоков Владимир | 1972 | 30 | 4 | 3 | 2543 | 6 |  | 5,82 | О |  
| 21 | Пол | Хакимов Дамир | 1973 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 22 | Пол | Хомуха Дмитрий | 1969 | 29 | 6 | 14 | 2283 | 4 |  | 6,13 | О |  
| 23 | Пол | Шевченко Егор | 1978 | 14 |  |  | 732 |  |  | 5,75 | О |  
| 24 | Пол | Зиновьев Александр | 1979 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 25 | Нап | Лосев Евгений | 1979 | 18 | 5 |  | 625 | 3 |  | 6,04 | О |  
| 26 | Нап | Гаврилин Игорь | 1972 | 30 | 8 | 2 | 1748 | 1 |  | 6,04 | О |  
| 27 | Нап | Бычков Алексей | 1972 | 31 | 8 | 5 | 2221 | 3 |  | 5,95 | О |  
| 28 | Нап | Бакалец Андрей | 1972 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | О |  
| 29 | Нап | Шишелов Владимир | 1979 | 2 |  |  | 15 |  |  |  | О |  
 
| "И" - количество проведенных игр, "Г"- забито голов, "П" - сделано голевых передач, "В" - время в игре (мин.), "ЖК" - желтые карточки, "КК" - красные карточки, "СЭ" - средняя оценка игрока газетой СЭ. В список не включены игроки, перешедшие в ходе сезона в другие клубы высшего дивизиона (лиги).
 |  |