|  |  |  |  |  |  |  | 
| № | АМП | ИМЯ | Г.P. | И | Г | П | В | ЖК | КК | СЭ | Д/О | 
| 1 | Вра | Макоев Владислав | 1982 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 2 | Вра | Хомич Дмитрий | 1984 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 3 | Вра | Гончаров Дмитрий | 1975 | 9 | -14 |  | 723 |  |  | 5,38 | О |  
| 4 | Вра | Пауков Андрей | 1976 | 3 | -4 |  | 270 | 1 |  | 5,33 | О |  
| 5 | Вра | Габулов Владимир | 1983 | 24 | -34 |  | 2160 |  |  | 5,52 | О |  
| 6 | Защ | Агаев Алан | 1972 | 17 |  |  | 1530 | 3 |  | 5,44 | О |  
| 7 | Защ | Гогитидзе Георгий | 1983 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 8 | Защ | Григоре Николае | 1975 | 6 |  |  | 417 | 2 |  | 5,30 | О |  
| 9 | Защ | Тарловский Игорь | 1974 | 23 | 1 | 1 | 1659 | 11 | 2 | 5,30 | О |  
| 10 | Защ | Балицкий Виталий | 1978 | 10 |  |  | 775 |  |  | 5,22 | О |  
| 11 | Защ | Симоненко Сергей | 1981 | 5 |  |  | 336 | 1 |  | 4,88 | О |  
| 12 | Защ | Тетрадзе Омари | 1969 | 29 |  | 4 | 2598 |  |  | 6,05 | О |  
| 13 | Защ | Бураев Арсен | 1984 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 14 | Защ | Свидерский Вячеслав | 1979 | 24 |  | 1 | 2097 | 5 |  | 5,38 | О |  
| 15 | Защ | Пагаев Артур | 1971 | 23 |  |  | 2012 | 6 | 1 | 5,63 | О |  
| 16 | Защ | Чочиев Виталий | 1979 | 10 |  | 1 | 455 | 2 |  | 5,30 | О |  
| 17 | Защ | Черевченко Игорь | 1974 | 17 |  |  | 1285 | 5 |  | 5,63 | О |  
| 18 | Пол | Степанян Араик | 1982 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 19 | Пол | Сафрониди Николай | 1983 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 20 | Пол | Пятибратов Дмитрий | 1976 | 1 |  |  | 90 |  |  | 5,50 | О |  
| 21 | Пол | Гикаев Эдуард | 1979 | 1 |  |  | 15 |  |  |  | О |  
| 22 | Пол | Кусов Алан | 1981 | 28 | 3 | 2 | 1947 | 5 |  | 5,68 | О |  
| 23 | Пол | Карсанов Умар | 1981 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 24 | Пол | Засеев Алан | 1982 | 1 |  |  | 55 | 1 |  | 5,00 | О |  
| 25 | Пол | Боргес Пауло Эмилио | 1972 | 22 | 2 | 1 | 1406 | 4 |  | 5,50 | О |  
| 26 | Пол | Асланиди Георгий | 1984 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 27 | Пол | Битаров Роберт | 1976 | 17 |  | 1 | 740 | 1 |  | 5,50 | О |  
| 28 | Пол | Битаров Марат | 1981 | 5 |  |  | 272 |  |  | 5,25 | О |  
| 29 | Пол | Бестаев Валерьян | 1982 | 22 |  | 2 | 1247 | 4 |  | 5,53 | О |  
| 30 | Пол | Тедеев Заур | 1981 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 31 | Пол | Базаев Георгий | 1978 | 27 | 2 | 5 | 2247 | 2 |  | 5,54 | О |  
| 32 | Пол | Теблоев Анатолий | 1974 | 2 |  |  | 49 |  |  | 4,50 | О |  
| 33 | Пол | Хинчагов Вадим | 1981 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 34 | Пол | Файзиев Давронжан | 1976 | 12 |  |  | 945 |  |  | 5,27 | О |  
| 35 | Пол | Тигиев Артем | 1983 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 36 | Пол | Тибилов Алан | 1982 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 37 | Нап | Хуриев Аслан | 1984 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 38 | Нап | Айларов Амзор | 1982 | 5 | 1 |  | 142 |  |  | 5,50 | О |  
| 39 | Нап | Алборов Руслан | 1983 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 40 | Нап | Сикоев Тамерлан | 1976 | 8 |  |  | 421 | 3 |  | 5,25 | О |  
| 41 | Нап | Имедадзе Григол | 1980 | 10 | 2 |  | 580 |  |  | 5,15 | О |  
| 42 | Нап | Ашветия Михаил | 1977 | 17 | 7 | 2 | 1477 |  |  | 5,59 | О |  
| 43 | Нап | Дзуцев Руслан | 1984 | 8 |  |  | 337 | 1 |  | 5,17 | О |  
| 44 | Нап | Губаев Батраз | 1985 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 45 | Нап | Боциев Георгий | 1976 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 46 | Нап | Деметрадзе Георгий | 1976 | 22 | 6 | 6 | 1712 | 7 |  | 5,79 | О |  
| 47 | Нап | да Силва Анджело Маркос | 1975 | 7 | 1 |  | 289 |  |  | 5,07 | О |  
 
| "И" - количество проведенных игр, "Г"- забито голов, "П" - сделано голевых передач, "В" - время в игре (мин.), "ЖК" - желтые карточки, "КК" - красные карточки, "СЭ" - средняя оценка игрока газетой СЭ. В список не включены игроки, перешедшие в ходе сезона в другие клубы высшего дивизиона (лиги).
 |  |