Сезон 1998 года:
-
28.03.1998, "Ростов" : "Ротор", 2:2 (Время: 0 - 90)
-
04.04.1998, "Уралан" : "Ростов", 1:3 (Время: 0 - 90)
11.04.1998, "Шинник" : "Ростов", 0:0 (Время: 0 - 90)
-
18.04.1998, "Ростов" : "Крылья Советов", 3:0 (Время: 0 - 90)
-
25.04.1998, "Черноморец" : "Ростов", 1:1 (Время: 0 - 90)
-
02.05.1998, "Ростов" : "Балтика", 0:1 (Время: 0 - 90)
-
16.05.1998, "Ростов" : "Тюмень", 4:0 (Время: 0 - 90)
-
23.05.1998, "Локомотив" : "Ростов", 1:1 (Время: 0 - 90)
-
03.06.1998, "Ростов" : "Спартак", 3:3 (Время: 0 - 90)
-
11.06.1998, "Динамо" : "Ростов", 1:2 (Время: 0 - 90)
-
17.06.1998, "Ростов" : "ЦСКА", 1:0 (Время: 0 - 90)
-
21.06.1998, "Жемчужина" : "Ростов", 0:0 (Время: 0 - 90)
-
24.06.1998, "Ростов" : "Торпедо", 2:3 (Время: 0 - 90)
-
01.07.1998, "Алания" : "Ростов", 0:1 (Время: 0 - 90)
-
15.07.1998, "Ротор" : "Ростов", 5:1 (Время: 0 - 90)
-
22.07.1998, "Ростов" : "Уралан", 0:0 (Время: 0 - 90)
29.07.1998, "Ростов" : "Шинник", 3:2 (Время: 0 - 90)
-
01.08.1998, "Крылья Советов" : "Ростов", 1:0 (Время: 0 - 90)
-
08.08.1998, "Ростов" : "Черноморец", 3:2 (Время: 0 - 90)
-
15.08.1998, "Балтика" : "Ростов", 3:0 (Время: 0 - 90)
-
22.08.1998, "Ростов" : "Зенит", 1:1 (Время: 0 - 90)
-
30.08.1998, "Тюмень" : "Ростов", 1:4 (Время: 0 - 90)
-
09.09.1998, "Ростов" : "Локомотив", 2:2 (Время: 0 - 90)
-
20.09.1998, "Спартак" : "Ростов", 1:1 (Время: 0 - 90)
-
26.09.1998, "Ростов" : "Динамо", 0:0 (Время: 0 - 90)
-
03.10.1998, "ЦСКА" : "Ростов", 1:0 (Время: 0 - 90)
-
17.10.1998, "Ростов" : "Жемчужина", 2:0 (Время: 0 - 90)
-
25.10.1998, "Торпедо" : "Ростов", 3:1 (Время: 0 - 90)
-
30.10.1998, "Ростов" : "Алания", 1:0 (Время: 0 - 90)
|