Сезон 1998 года:
-
28.03.1998, "Зенит" : "Спартак", 2:1 (Время: 0 - 90)
-
04.04.1998, "ЦСКА" : "Зенит", 1:2 (Время: 0 - 90)
-
11.04.1998, "Зенит" : "Торпедо", 1:1 (Время: 0 - 90)
-
18.04.1998, "Ротор" : "Зенит", 2:1 (Время: 0 - 90)
25.04.1998, "Зенит" : "Шинник", 3:0 (Время: 0 - 90)
-
02.05.1998, "Черноморец" : "Зенит", 0:0 (Время: 0 - 90)
-
09.05.1998, "Зенит" : "Ростов", 3:0 (Время: 0 - 90)
-
16.05.1998, "Зенит" : "Локомотив", 2:2 (Время: 0 - 90)
-
23.05.1998, "Динамо" : "Зенит", 0:0 (Время: 0 - 90)
-
03.06.1998, "Зенит" : "Жемчужина", 1:0 (Время: 0 - 90)
-
11.06.1998, "Алания" : "Зенит", 0:0 (Время: 0 - 75)
-
17.06.1998, "Зенит" : "Уралан", 2:1 (Время: 0 - 66)
-
21.06.1998, "Крылья Советов" : "Зенит", 1:2 (Время: 0 - 58)
-
24.06.1998, "Зенит" : "Балтика", 2:2 (Время: 0 - 75)
-
01.07.1998, "Тюмень" : "Зенит", 0:5 (Время: 60 - 90)
-
15.07.1998, "Спартак" : "Зенит", 0:0 (Время: 0 - 85)
Карточка: 15-я мин. Кульков Василий, ЖК, Грубая игра
-
22.07.1998, "Зенит" : "ЦСКА", 0:1 (Время: 0 - 90)
-
29.07.1998, "Торпедо" : "Зенит", 1:3 (Время: 0 - 90)
Гол: 57-я мин. Давыдов Дмитрий ( Кульков Василий, )
-
01.08.1998, "Зенит" : "Ротор", 0:1 (Время: 0 - 82)
08.08.1998, "Шинник" : "Зенит", 0:0 (Время: 0 - 90)
-
15.08.1998, "Зенит" : "Черноморец", 0:1 (Время: 0 - 90)
-
22.08.1998, "Ростов" : "Зенит", 1:1 (Время: 0 - 90)
-
30.08.1998, "Локомотив" : "Зенит", 3:1 (Время: 0 - 89)
-
09.09.1998, "Зенит" : "Динамо", 1:1 (Время: 0 - 90)
-
20.09.1998, "Жемчужина" : "Зенит", 2:1 (Время: 0 - 46)
-
26.09.1998, "Зенит" : "Алания", 2:0 (Время: 0 - 90)
-
03.10.1998, "Уралан" : "Зенит", 0:3 (Время: 0 - 90)
-
17.10.1998, "Зенит" : "Крылья Советов", 2:0 (Время: 0 - 90)
Карточка: 49-я мин. Кульков Василий, ЖК, Недисциплинированное поведение
-
25.10.1998, "Балтика" : "Зенит", 3:2 (Время: 0 - 90)
Карточка: 14-я мин. Кульков Василий, ЖК, Грубая игра
-
30.10.1998, "Зенит" : "Тюмень", 0:0 (Время: 0 - 46)
|