Последние сезоны:
Голы, в том числе: "П" - с пенальти, "Г" - головой, "Д" - дальним ударом (из-за пределов штрафной площади), "Ш" - после розыгрыша штрафного, "У" - после розыгрыша углового, "А" - автоголы.
|
Сезон 1998 года:
-
18.04.1998, "Ростов" : "Крылья Советов", 3:0 (Время: 57 - 90)
-
25.04.1998, "Крылья Советов" : "Балтика", 0:0 (Время: 79 - 90)
-
09.05.1998, "Крылья Советов" : "Спартак", 0:2 (Время: 0 - 71)
-
16.05.1998, "ЦСКА" : "Крылья Советов", 3:0 (Время: 56 - 90)
-
21.06.1998, "Крылья Советов" : "Зенит", 1:2 (Время: 83 - 90)
-
01.08.1998, "Крылья Советов" : "Ростов", 1:0 (Время: 76 - 90)
-
17.10.1998, "Зенит" : "Крылья Советов", 2:0 (Время: 72 - 90)
-
25.10.1998, "Крылья Советов" : "Локомотив", 1:3 (Время: 22 - 90)
|