Дата рождения: 12.02.1972
Гражданство: Молдавия
Рост: 197 Вес: 88
Игр в чемпионате России: 34
Голов в чемпионате России: 0
(без учета текущего сезона)
Выступал за команды: "Зимбру" (Кишинев), "Тигина" (Бендеры), "Заря" (Бельцы), СКА (Одесса), "Буджак" (Комрат), "Конструкторул" (Кишинев), "Спуманте" (Крикова), "Тилигул" (Тирасполь), "Крылья Советов" (Самара), "Уралан" (Элиста).
|
Последние сезоны:
Голы, в том числе: "П" - с пенальти, "Г" - головой, "Д" - дальним ударом (из-за пределов штрафной площади), "Ш" - после розыгрыша штрафного, "У" - после розыгрыша углового, "А" - автоголы.
|
Сезон 1999 года:
-
03.04.1999, "ЦСКА" : "Крылья Советов", 1:1 (Время: 0 - 90)
-
07.04.1999, "Спартак" : "Крылья Советов", 3:0 (Время: 0 - 90)
-
11.04.1999, "Крылья Советов" : "Ротор", 0:1 (Время: 0 - 90)
-
02.05.1999, "Локомотив" : "Крылья Советов", 3:0 (Время: 0 - 90)
-
09.05.1999, "Крылья Советов" : "Сатурн", 2:0 (Время: 0 - 90)
-
15.05.1999, "Жемчужина" : "Крылья Советов", 0:2 (Время: 0 - 90)
-
22.05.1999, "Крылья Советов" : "Локомотив", 1:2 (Время: 0 - 90)
-
29.05.1999, "Динамо" : "Крылья Советов", 3:3 (Время: 0 - 90)
-
13.06.1999, "Черноморец" : "Крылья Советов", 1:1 (Время: 0 - 90)
-
19.06.1999, "Крылья Советов" : "Алания", 0:3 (Время: 0 - 90)
-
23.06.1999, "Уралан" : "Крылья Советов", 2:1 (Время: 0 - 90)
27.06.1999, "Крылья Советов" : "Шинник", 4:2 (Время: 0 - 90)
-
03.07.1999, "Зенит" : "Крылья Советов", 3:1 (Время: 0 - 90)
|