Последние сезоны:
Голы, в том числе: "П" - с пенальти, "Г" - головой, "Д" - дальним ударом (из-за пределов штрафной площади), "Ш" - после розыгрыша штрафного, "У" - после розыгрыша углового, "А" - автоголы.
|
Сезон 2000 года:
-
08.07.2000, "Крылья Советов" : "Локомотив", 0:2 (Время: 62 - 90)
-
15.07.2000, "ЦСКА" : "Крылья Советов", 2:0 (Время: 0 - 90)
-
22.07.2000, "Спартак" : "Крылья Советов", 1:2 (Время: 0 - 90)
-
29.07.2000, "Крылья Советов" : "Факел", 1:1 (Время: 0 - 90)
-
05.08.2000, "Ротор" : "Крылья Советов", 1:1 (Время: 0 - 84)
Карточка: 57-я мин. Дохоян Карен, ЖК, Грубая игра
Карточка: 84-я мин. Дохоян Карен, КК, Грубая игра
-
19.08.2000, "Локомотив" : "Крылья Советов", 1:0 (Время: 0 - 90)
-
27.08.2000, "Крылья Советов" : "Динамо", 0:2 (Время: 0 - 90)
-
06.09.2000, "Сатурн" : "Крылья Советов", 0:0 (Время: 0 - 90)
-
23.09.2000, "Крылья Советов" : "Черноморец", 0:0 (Время: 0 - 90)
-
01.10.2000, "Торпедо" : "Крылья Советов", 2:1 (Время: 0 - 90)
-
14.10.2000, "Крылья Советов" : "Зенит", 0:1 (Время: 0 - 90)
-
21.10.2000, "Ростов" : "Крылья Советов", 2:0 (Время: 0 - 90)
-
05.11.2000, "Крылья Советов" : "Алания", 1:0 (Время: 0 - 90)
-
12.11.2000, "Уралан" : "Крылья Советов", 0:1 (Время: 0 - 90)
|