| |
| |
| |
|
Дата рождения: 23.10.1973
Гражданство: Россия
Рост: 172 Вес: 68
Игр в чемпионате России: 84
Голов в чемпионате России: 0
(без учета текущего сезона)
Выступал за команды: "Ростсельмаш-Д" (Ростов-на-Дону), СКА (Ростов-на-Дону), "Торпедо" (Таганрог), "Черноморец" (Новороссийск), "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону).
|
Последние сезоны:
Голы, в том числе: "П" - с пенальти, "Г" - головой, "Д" - дальним ударом (из-за пределов штрафной площади), "Ш" - после розыгрыша штрафного, "У" - после розыгрыша углового, "А" - автоголы.
|
Сезон 2000 года:
-
25.03.2000, "Локомотив" : "Черноморец", 0:0 (Время: 0 - 90)
-
01.04.2000, "Черноморец" : "Динамо", 4:0 (Время: 0 - 90)
-
08.04.2000, "Сатурн" : "Черноморец", 0:0 (Время: 0 - 90)
-
15.04.2000, "ЦСКА" : "Черноморец", 0:3 (Время: 0 - 90)
Карточка: 25-я мин. Морозов Анатолий, ЖК, Недисциплинированное поведение
-
22.04.2000, "Черноморец" : "Торпедо", 1:0 (Время: 0 - 68)
-
30.04.2000, "Зенит" : "Черноморец", 0:0 (Время: 0 - 32)
Карточка: 17-я мин. Морозов Анатолий, ЖК, Грубая игра
-
07.05.2000, "Черноморец" : "Ростов", 1:2 (Время: 0 - 90)
Карточка: 51-я мин. Морозов Анатолий, ЖК, Грубая игра
-
13.05.2000, "Алания" : "Черноморец", 1:0 (Время: 0 - 90)
Карточка: 80-я мин. Морозов Анатолий, ЖК, Задержка соперника руками
-
26.05.2000, "Локомотив" : "Черноморец", 0:3 (Время: 0 - 90)
-
08.06.2000, "Черноморец" : "Крылья Советов", 3:0 (Время: 0 - 90)
-
12.06.2000, "Спартак" : "Черноморец", 3:1 (Время: 0 - 82)
-
18.06.2000, "Черноморец" : "Факел", 3:1 (Время: 0 - 90)
-
23.06.2000, "Ротор" : "Черноморец", 1:1 (Время: 0 - 90)
-
27.06.2000, "Черноморец" : "Анжи", 3:0 (Время: 0 - 90)
-
08.07.2000, "Динамо" : "Черноморец", 2:2 (Время: 0 - 90)
-
15.07.2000, "Черноморец" : "Сатурн", 1:1 (Время: 0 - 90)
-
22.07.2000, "Черноморец" : "ЦСКА", 3:0 (Время: 0 - 90)
-
29.07.2000, "Торпедо" : "Черноморец", 2:1 (Время: 0 - 90)
-
13.08.2000, "Ростов" : "Черноморец", 0:1 (Время: 0 - 90)
-
19.08.2000, "Черноморец" : "Алания", 1:1 (Время: 0 - 90)
-
27.08.2000, "Уралан" : "Черноморец", 1:2 (Время: 0 - 90)
-
06.09.2000, "Черноморец" : "Локомотив", 0:3 (Время: 0 - 90)
-
10.09.2000, "Черноморец" : "Зенит", 1:1 (Время: 0 - 90)
-
23.09.2000, "Крылья Советов" : "Черноморец", 0:0 (Время: 0 - 90)
-
01.10.2000, "Черноморец" : "Спартак", 1:4 (Время: 0 - 90)
Карточка: 32-я мин. Морозов Анатолий, ЖК, Недисциплинированное поведение
-
14.10.2000, "Факел" : "Черноморец", 2:2 (Время: 0 - 90)
-
21.10.2000, "Черноморец" : "Ротор", 3:0 (Время: 0 - 90)
-
05.11.2000, "Анжи" : "Черноморец", 2:1 (Время: 0 - 90)
Карточка: 39-я мин. Морозов Анатолий, ЖК, Задержка соперника руками
|
|