Сезон 2002 года: (темно-красным цветом выделены матчи, в которых игрок был признан лучшим в команде)
09.03.2002, "Анжи" : "Зенит", 2:0 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": 5,5)
13.03.2002, "Зенит" : "Ротор", 1:0 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": 6,0)
17.03.2002, "ЦСКА" : "Зенит", 1:0 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": 6,0)
23.03.2002, "Зенит" : "Торпедо", 2:2 (Время: 0 - 69, оценка "СЭ": 6,5)
30.03.2002, "Ростов" : "Зенит", 1:2 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": 5,0)
07.04.2002, "Зенит" : "Шинник", 1:1 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": 5,5)
13.04.2002, "Крылья Советов" : "Зенит", 1:0 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": 5,5)
20.04.2002, "Зенит" : "Локомотив", 1:1 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": 5,5)
28.04.2002, "Динамо" : "Зенит", 0:2 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": 5,0)
04.05.2002, "Зенит" : "Сокол", 2:0 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": 6,5)
Гол: 29-я мин. Цветков Валерий ( , )
дальний,
08.05.2002, "ФК Москва" : "Зенит", 1:2 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": 6,0)
10.07.2002, "Спартак" : "Зенит", 4:3 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": 4,5)
16.07.2002, "Зенит" : "Сатурн", 1:2 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": 5,0)
23.07.2002, "Алания" : "Зенит", 1:0 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": 5,5)
30.07.2002, "Зенит" : "Спартак", 0:1 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": 5,5)
03.08.2002, "Сатурн" : "Зенит", 1:2 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": б/о )
10.08.2002, "Зенит" : "Уралан", 2:1 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": 5,5)
19.08.2002, "Зенит" : "Динамо", 1:2 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": 6,0)
24.08.2002, "Сокол" : "Зенит", 2:2 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": 5,0)
01.09.2002, "Зенит" : "ФК Москва", 0:0 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": 6,0)
10.09.2002, "Торпедо" : "Зенит", 1:1 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": 5,5)
23.09.2002, "Зенит" : "Анжи", 2:2 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": 6,0)
28.09.2002, "Ротор" : "Зенит", 2:1 (Время: 0 - 26, оценка "СЭ": 4,5)
26.10.2002, "Шинник" : "Зенит", 1:1 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": 6,0)
02.11.2002, "Зенит" : "Ростов", 0:2 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": 4,5)
10.11.2002, "Локомотив" : "Зенит", 2:1 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": 5,0)
17.11.2002, "Зенит" : "Крылья Советов", 1:2 (Время: 0 - 90, оценка "СЭ": 4,5)
|