Rambler's Top100
          
 
 

Удары по воротам

2000 год. Отсортировано по среднему числу ударов дома.
 
 
          
          
КОМАНДА ИД ИГ У УД УГ Ср.У Cр.УД Cр.УГ
1 "Локомотив" Москва 15 15 439 259 180 15 17 12
2 "Спартак" Москва 15 15 484 252 232 16 17 15
3 "Динамо" Москва 15 15 417 232 185 14 15 12
4 "Крылья Советов" Самара 15 15 348 223 125 12 15 8
5 "Торпедо" Москва 15 15 377 217 160 13 14 11
6 "Зенит" С.Петербург 15 15 369 210 159 12 14 11
7 "ЦСКА" Москва 15 15 375 207 168 13 14 11
8 "Алания" Владикавказ 15 15 332 199 133 11 13 9
9 "Ротор" Волгоград 15 15 318 195 123 11 13 8
10 "Факел" Воронеж 15 15 297 193 104 10 13 7
11 "Ростов" Ростов-на-Дону 15 15 294 184 110 10 12 7
12 "Черноморец" Новороссийск 15 15 331 182 149 11 12 10
13 "Анжи" Махачкала 15 15 289 171 118 10 11 8
14 "Локомотив" Н.Новгород 15 15 258 166 92 9 11 6
15 "Сатурн" Московская обл. 15 15 277 155 122 9 10 8
16 "Уралан" Элиста 15 15 283 150 133 9 10 9

"ИД" - количество игр дома, "ИГ"- количество игр в гостях, "У" - ударов всего, "УД" - ударов дома, "УГ" - ударов в гостях, "Ср.У" - среднее число ударов, "Ср.УД" - в среднем ударов дома, "Ср.УГ" - в среднем ударов в гостях.
          
Удары по воротам в 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
          
Основная страница
          
Гостевая книга
          
   Aport Ranker    Rambler's Top100       TOP100 Ярославль