|  |  |  |  |  |  |  | 
| № | АМП | ИМЯ | Г.P. | И | Г | П | В | ЖК | КК | СЭ | Д/О | 
| 1 | Вра | Близнюк Илья | 1973 | 20 | -28 |  | 1648 | 1 |  | 5,58 | О |  
| 2 | Вра | Савченко Владимир | 1973 | 7 | -7 |  | 584 |  |  | 5,64 | О |  
| 3 | Вра | Ивакин Сергей | 1981 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 4 | Вра | Чумаков Виктор | 1982 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 5 | Вра | Хмелидзе Давид | 1979 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 6 | Вра | Тумилович Геннадий | 1971 | 6 | -14 |  | 468 | 2 |  | 5,33 | О |  
| 7 | Защ | Микитин Владимир | 1970 | 20 |  |  | 1605 | 4 |  | 5,29 | О |  
| 8 | Защ | Гурин Андрей | 1980 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 9 | Защ | Даценко Сергей | 1977 | 18 |  |  | 1493 | 8 |  | 5,25 | О |  
| 10 | Защ | Кенкишвили Григорий | 1980 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 11 | Защ | Крушчич Милош | 1976 | 20 | 1 | 1 | 1081 | 3 |  | 5,31 | О |  
| 12 | Защ | Куприянов Михаил | 1973 | 28 |  |  | 2391 | 5 |  | 5,44 | О |  
| 13 | Защ | Малыгин Александр | 1979 | 9 |  |  | 743 | 1 |  | 5,11 | О |  
| 14 | Защ | Морозов Анатолий | 1973 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 15 | Защ | Новиков Александр | 1982 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 16 | Защ | Рогочий Антон | 1982 | 6 |  |  | 496 | 2 |  | 5,00 | О |  
| 17 | Защ | Сляднев Михаил | 1983 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 18 | Защ | Бут Мэттью | 1977 | 8 |  | 1 | 720 | 4 |  | 5,69 | О |  
| 19 | Защ | Шмарко Александр | 1969 | 19 | 1 |  | 1627 | 4 |  | 5,25 | О |  
| 20 | Защ | Лущан Сергей | 1973 | 13 |  |  | 952 | 2 |  | 5,29 | О |  
| 21 | Пол | Карпович Андрей | 1981 | 26 | 1 | 1 | 1914 | 5 |  | 5,26 | О |  
| 22 | Пол | Данцев Александр | 1984 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 23 | Пол | Калашников Илья | 1982 | 4 |  |  | 164 | 1 |  | 5,33 | О |  
| 24 | Пол | Осинов Михаил | 1975 | 27 | 2 | 2 | 2096 | 6 | 1 | 5,54 | О |  
| 25 | Пол | Чайка Александр | 1976 | 7 |  |  | 315 |  |  | 4,92 | О |  
| 26 | Пол | Чалей Дмитрий | 1978 | 2 |  |  | 136 |  |  | 5,25 | О |  
| 27 | Пол | Ледников Александр | 1981 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 28 | Пол | Ширшов Николай | 1974 | 23 |  | 1 | 1243 | 1 |  | 5,21 | О |  
| 29 | Нап | Кондратьев Юрий | 1981 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 30 | Нап | Фоменко Артурас | 1977 | 23 | 4 | 2 | 1539 | 4 |  | 5,46 | О |  
| 31 | Нап | Злыднев Алексей | 1980 | 18 | 1 | 1 | 995 |  |  | 5,27 | О |  
| 32 | Нап | Деменко Максим | 1976 | 20 | 4 |  | 1389 | 6 |  | 5,45 | О |  
| 33 | Нап | Адамов Роман | 1982 | 8 |  |  | 303 |  |  | 5,00 | О |  
| 34 | Нап | Фаустов Сергей | 1983 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 35 | Нап | Маслов Александр | 1969 | 12 | 4 | 1 | 882 |  |  | 5,58 | О |  
| 36 | Нап | Воробьев Андрей | 1982 | 1 |  |  | 13 |  |  |  | О |  
| 37 | Нап | Кампамба Гифт | 1979 | 9 | 1 | 1 | 798 | 2 |  | 5,50 | О |  
| 38 | Нап | Алхазов Александр | 1984 |  |  |  |  |  |  |  | О |  
| 39 | Нап | Акопянц Андрей | 1977 | 30 | 2 | 5 | 2323 | 2 |  | 5,53 | О |  
 
| "И" - количество проведенных игр, "Г"- забито голов, "П" - сделано голевых передач, "В" - время в игре (мин.), "ЖК" - желтые карточки, "КК" - красные карточки, "СЭ" - средняя оценка игрока газетой СЭ. В список не включены игроки, перешедшие в ходе сезона в другие клубы высшего дивизиона (лиги).
 |  |