Rambler's Top100
          
 
 

Violators 2003

(the whole 288 men)
 
 
          
          
# Pos Name Team Born Coeff YC RC
76 Mid Dzheladze Gizo "Zhemchuzhina" Sochi 1975 4 4  
77 Frw Filippenkov Sergey "CSKA" Moscow 1971 4 4  
78 Mid Grishin Alexander "CSKA" Moscow 1971 4 4  
79 Mid Osinov Mikhail "Rotor" Volgograd 1975 4 2 1
80 Def Orlovskiy Rodislav "Torpedo" Moscow 1970 4 4  
81 Mid Morozov Anatoly "Chernomorets" Novorossiysk 1973 4 4  
82 Mid Grushin Sergey "Dinamo" Moscow 1973 4 2 1
83 Mid Gashkin Andrey "Torpedo" Moscow 1970 4 4  
84 Mid Zazulin Igor "Zenit" St.-Peterburg 1974 4 4  
85 Frw Zatsepin Eduard "Zhemchuzhina" Sochi 1974 4 4  
86 Frw Safronov Vitaly "Kryliya Sovietov" Samara 1973 4 2 1
87 Mid Prudius Vladislav "Rostov" Rostov-on-Don 1973 4 4  
88 Frw Teterin Dmitry "Kryliya Sovietov" Samara 1979 4 4  
89 Mid Smertin Alexey "Lokomotiv" Moscow 1975 4 4  
90 Def Oganesyan Sarkis "Lokomotiv" Moscow 1968 4 4  
91 Def Kolotovkin Sergey "Rostov" Rostov-on-Don 1965 4 4  
92 Def Davydov Dmitry "Zenit" St.-Peterburg 1975 4 4  
93 Gkp Guteyev Alexander "Shinnik" Yaroslavl 1967 4 2 1
94 Def Drozdov Yury "Lokomotiv" Moscow 1972 4 4  
95 Frw Janashiya Zaza "Lokomotiv" Moscow 1976 4 2 1
96 Def Shcherbakov Albert "Shinnik" Yaroslavl 1976 4 4  
97 Def Rezantsev Andrey "Shinnik" Yaroslavl 1965 4 4  
98 Mid Duyun Vladislav "Rostov" Rostov-on-Don 1977 4 2 1
99 Mid Kazalov Alexey "Shinnik" Yaroslavl 1967 4 4  
100 Def Kupriyanov Mikhail "Rostov" Rostov-on-Don 1973 4 4  

[1] [26] [51] [76] [101] [126] [151] [176] [201] [226] [251] [276]


Coeff=2*YC+RC
          
Violators: 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
          
Main page
          
Guest book
          


Aport Ranker Rambler's Top100 TOP100 ßðîñëàâëü