Rambler's Top100
          
 
 

Гол + пас 1998 года

Всего в чемпионате заработали очки 227 человек
 
 
          
          
Амп Имя Команда Г.Р. Очки Голы Пасы Игры
1 Пол Веретенников Олег "Ротор" 1970 30 22 8 30
2 Пол Цымбаларь Илья "Спартак" 1969 22 10 12 29
3 Нап Кулик Владимир "ЦСКА" 1972 20 14 6 30
4 Пол Хомуха Дмитрий "ЦСКА" 1969 20 8 12 30
5 Нап Матвеев Юрий "Ростов" 1967 18 14 4 30
6 Нап Есипов Валерий "Ротор" 1971 18 11 7 28
7 Нап Деметрадзе Георгий "Алания" 1976 17 14 3 15
8 Пол Титов Егор "Спартак" 1976 17 6 11 29
9 Пол Булатов Виктор "Торпедо" 1972 16 9 7 30
10 Нап Терехин Олег "Динамо" 1970 14 12 2 27
11 Пол Максимюк Роман "Зенит" 1974 14 8 6 26
12 Пол Тихонов Андрей "Спартак" 1970 14 4 10 30
13 Нап Зубко Денис "Ротор" 1974 13 5 8 30
14 Пол Дурнев Евгений "Уралан" 1972 12 9 3 28
15 Пол Семак Сергей "ЦСКА" 1976 12 9 3 29
16 Нап Писарев Николай "Спартак" 1968 12 7 5 17
17 Пол Лоськов Дмитрий "Локомотив" М 1974 12 4 8 18
18 Пол Ханкеев Игорь "Ростов" 1968 12 4 8 27
19 Нап Бородюк Александр "Локомотив" М 1962 11 8 3 15
20 Пол Яновский Игорь "Алания" 1974 11 8 3 16
21 Пол Герасимец Сергей "Зенит" 1965 11 7 4 26
22 Нап Джанашия Заза "Локомотив" М 1976 11 7 4 28
23 Пол Пестряков Олег "Ростов" 1977 11 7 4 30
24 Пол Кобелев Андрей "Динамо" 1968 11 0 11 20
25 Защ Геращенко Вячеслав "Черноморец" 1972 9 9 0 28

Показать список, начиная с [1] [26] [51] [76] [101] [126] [151] [176] [201] [226]

          
Гол + пас: 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
          
Основная страница
          
Гостевая книга
          
   Aport Ranker    Rambler's Top100       TOP100 Ярославль