|  |  |  |  |  |  |  | 
| Дата рождения: 10.04.1977 Гражданство: Россия
 Рост: 186 Вес: 78
 Игр в чемпионате России: 156
 Голов в чемпионате России: 16
 (без учета текущего сезона)
 
 Выступал за команды: "Торпедо-Лужники"-д (Москва), ЦСКА (Москва), "Локомотив" (Н. Новгород), ЦСКА (Москва), "Сатурн" (Раменское), "Анжи" (Махачкала).
 
 
 |  | Последние сезоны: 
 
 
| Сезон | Команда | Игры | Голы | П | Г | Д | Ш | У | А | Пасы | ЖК | КК | 
	| 1997 | "ЦСКА" Москва | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
	| 1998 | "ЦСКА" Москва | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  
	| 1999 | "ЦСКА" Москва | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |  
	| 2000 | "ЦСКА" Москва | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |  
	| 2001 | "Сатурн" Московская обл. | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |  
	| 2002 | "Анжи" Махачкала | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  Голы, в том числе: "П" - с пенальти, "Г" - головой, "Д" - дальним ударом (из-за пределов штрафной площади), "Ш" - после розыгрыша штрафного, "У" - после розыгрыша углового, "А" - автоголы.
 |  | Сезон 1997 года:
 
 
 |  |