Rambler's Top100
          
 
 

Удары по воротам

2001 год. Отсортировано по числу ударов в гостях.
 
 
          
          
КОМАНДА ИД ИГ У УД УГ Ср.У Cр.УД Cр.УГ
1 "Спартак" Москва 15 15 477 244 233 16 16 16
2 "Динамо" Москва 15 15 397 225 172 13 15 11
3 "Зенит" С.Петербург 15 15 402 235 167 13 16 11
4 "Сокол" Саратов 15 15 413 246 167 14 16 11
5 "Ростов" Ростов-на-Дону 15 15 340 173 167 11 12 11
6 "Локомотив" Москва 15 15 385 220 165 13 15 11
7 "Торпедо" Москва 15 15 347 183 164 12 12 11
8 "ЦСКА" Москва 15 15 375 214 161 13 14 11
9 "Факел" Воронеж 15 15 327 169 158 11 11 11
10 "Крылья Советов" Самара 15 15 379 222 157 13 15 10
11 "Сатурн" Московская обл. 15 15 322 169 153 11 11 10
12 "Ротор" Волгоград 15 15 342 200 142 11 13 9
13 "Анжи" Махачкала 15 15 286 152 134 10 10 9
14 "Черноморец" Новороссийск 15 15 314 182 132 10 12 9
15 "ФК Москва" Москва 15 15 302 177 125 10 12 8
16 "Алания" Владикавказ 15 15 281 173 108 9 12 7

"ИД" - количество игр дома, "ИГ"- количество игр в гостях, "У" - ударов всего, "УД" - ударов дома, "УГ" - ударов в гостях, "Ср.У" - среднее число ударов, "Ср.УД" - в среднем ударов дома, "Ср.УГ" - в среднем ударов в гостях.
          
Удары по воротам в 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
          
Основная страница
          
Гостевая книга
          
   Aport Ranker    Rambler's Top100       TOP100 Ярославль