Rambler's Top100
          
 
 

Гол + пас 2003 года

Всего в чемпионате заработали очки 233 человек
 
 
          
          
№ Амп Имя Команда Г.Р. Очки Голы Пасы Игры
201 Пол Павленко Александр "Спартак" 1985 1 0 1 5
202 Пол Харуна Идрис "Ростов" 1979 1 0 1 5
203 Защ Коваль Олександр "Сокол" 1974 1 0 1 5
204 Защ Чочиев Виталий "Алания" 1979 1 0 1 7
205 Пол Мичков Дмитрий "Факел" 1980 1 0 1 8
206 Защ Могилевский Павел "Ротор" 1980 1 0 1 9
207 Пол Йолдич Омэр "Сатурн" 1977 1 0 1 10
208 Защ Соломатин Андрей "ЦСКА" 1975 1 0 1 10
209 Пол Семенов Владимир "ФК Москва" 1972 1 0 1 10
210 Защ Крушчич Милош "Ростов" 1976 1 0 1 11
211 Пол Пушкуца Виталий "Черноморец" 1974 1 0 1 11
212 Пол Степанов Сергей "ФК Москва" 1976 1 0 1 11
213 Защ Агаев Эмин "ФК Москва" 1973 1 0 1 11
214 Пол Прудиус Владислав "Ростов" 1973 1 0 1 13
215 Нап Уразбахтин Рафаэль "Ростов" 1978 1 0 1 13
216 Защ Ананко Дмитрий "Спартак" 1973 1 0 1 13
217 Пол Лихобабенко Валерий "Анжи" 1976 1 0 1 14
218 Нап Шерстнев Алексей "Анжи" 1975 1 0 1 14
219 Пол Горовой Борис "Зенит" 1974 1 0 1 14
220 Пол Аджинджал Руслан "ФК Москва" 1974 1 0 1 15
221 Пол Шишкин Олег "Сатурн" 1975 1 0 1 16
222 Защ Минько Валерий "ЦСКА" 1971 1 0 1 16
223 Защ Гарин Вадим "Сокол" 1979 1 0 1 17
224 Пол Николич Ратко "Анжи" 1977 1 0 1 17
225 Пол Лущан Сергей "Ростов" 1973 1 0 1 18

Показать список, начиная с [1] [26] [51] [76] [101] [126] [151] [176] [201] [226]

          
Гол + пас: 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
          
Основная страница
          
Гостевая книга
          
   Aport Ranker    Rambler's Top100       TOP100 Ярославль