Rambler's Top100
          
 
 

Violators 2001

(the whole 288 men)
 
 
          
          
# Pos Name Team Born Coeff YC RC
101 Mid Loskov Dmitry "Lokomotiv" Moscow 1974 4 4  
102 Def Lyapkin Dmitry "Saturn" Ramenskoe 1976 4 4  
103 Mid Morozov Oleg "Saturn" Ramenskoe 1966 4 4  
104 Def Kozlov Alexey "Uralan" Elista 1975 4 4  
105 Mid Shishkin Oleg "CSKA" Moscow 1975 4 4  
106 Mid Morozov Alexey "Saturn" Ramenskoe 1966 4 4  
107 Mid Mustafin Rustam "Zhemchuzhina" Sochi 1977 4 4  
108 Mid Medvedev Alexey "Saturn" Ramenskoe 1977 4 4  
109 Frw Mukhamadiyev Mukhsin "Shinnik" Yaroslavl 1966 4 2 1
110 Def Agayev Alan "Alania" Vladikavkaz 1972 4 2 1
111 Frw Demetradze Georgy "Alania" Vladikavkaz 1976 4 4  
112 Def Korniyenko Oleg "Alania" Vladikavkaz 1973 4 2 1
113 Mid Gryazin Alexander "Saturn" Ramenskoe 1974 4 4  
114 Mid Mikalaunas Saulis "Uralan" Elista 1972 4 4  
115 Def Sayun Alexander "Lokomotiv" Nizhny Novgorod 1975 4 2 1
116 Frw Kovalenko Konstantin "Zhemchuzhina" Sochi 1975 4 4  
117 Def Pagayev Artur "Alania" Vladikavkaz 1971 4 2 1
118 Frw Yuran Sergey "Spartak" Moscow 1969 4 4  
119 Mid Solovyov Oleg "Saturn" Ramenskoe 1973 3 3  
120 Mid Dyadyuk Yury "Rostov" Rostov-on-Don 1970 3 3  
121 Def Igonin Alexey "Zenit" St.-Peterburg 1976 3 3  
122 Def Ovsepyan Sarkis "Zenit" St.-Peterburg 1972 3 3  
123 Mid Kobelev Andrey "Zenit" St.-Peterburg 1968 3 3  
124 Def Afanasyev Andrey "Saturn" Ramenskoe 1964 3 3  
125 Mid Ugarov Denis "Zenit" St.-Peterburg 1975 3 3  

[1] [26] [51] [76] [101] [126] [151] [176] [201] [226] [251] [276]


Coeff=2*YC+RC
          
Violators: 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
          
Main page
          
Guest book
          


Aport Ranker Rambler's Top100 TOP100 ßðîñëàâëü